Sunday, June 17, 2007
Elliot Boots wins Kyosho Masters Elliot stivali vince Kyosho Maestri Categories - Events, Gas, Off Road, International, Racing , trackback
British racer Elliot Boots has beaten all in the Elite Buggy class to win the 2007 Kyosho Masters in France this weekend. British racer Elliot Boots ha battuto tutti nella classe Elite Buggy a vincere il 2007 Kyosho Master in Francia questo fine settimana. The young driver lined up 2nd on the grid, with only current World Champion Mark Pavidis ahead of him after a very quick semi run, but in the 45 minute race, after Pavidis ran into some trouble, it was left to Boots to take over at the front and win the race by 2 laps ahead of Karl Jackson with French racer Stéphane Deroch in 3rd. Il giovane conducente 2a fila sulla griglia, con solo attuale Campione del Mondo Mark Pavidis davanti a sé dopo una semifinale molto rapido eseguire, ma in 45 minuti la gara, dopo Pavidis ha incontrato alcuni problemi, è stato lasciato al Stivali di prendere in consegna a la parte anteriore e vincere la gara di 2 giri prima di Karl Jackson con corridore francese Stéphane Deroch in 3a. In the Truggy class it was Mark Pavidis that took win ahead of Portugese racer Miguel Matias in a very tight battle that saw the pairing seperated by less than 2 seconds at the end of the 20 minute race, Yuichi Kanai came home in 3rd. Truggy in classe è stato Mark Pavidis che ha vinto prima del corridore portoghese Miguel Matias in una battaglia molto serrato che ha visto l'associazione separati da meno di 2 secondi alla fine dei 20 minuti razza, Yuichi Kanai tornò a casa in 3a.
Click here to see all the final results… Cliccare qui per visualizzare tutti i risultati finali…
Elite Buggy: Elite Buggy:
1. BOOTS Elliott - 76L 45:16.32 STIVALI Elliott - 76L 45:16.32
2. JACKSON Karl - 74L 45:01.64 JACKSON Karl - 74L 45:01.64
3. DEROCH Stéphane - 72L 45:11.42 DEROCH Stéphane - 72L 45:11.42
4. LATTANZIO Julien - 69L 45:25.71 Julien LATTANZIO - 69L 45:25.71
5. RECKWARD Daniel - 66L 40:39.58 RECKWARD Daniel - 66L 40:39.58
6. MACEK Denis - 54L 36:00.13 Macek Denis - 54L 36:00.13
7. KANAI Yuichi - 47L 28:54.29 Yuichi Kanai - 47L 28:54.29
8. THERN Linus - 23L 13:24.78 THERN Linus - 23L 13:24.78
9. KARNER Martin - 14L 22:48.99 Karner Martin - 14L 22:48.99
10. PAVIDIS Mark - 13L 10:31.04 PAVIDIS Marco - 13L 10:31.04
Truggy: Truggy:
1. PAVIDIS Mark - 36L 19:41.40 PAVIDIS Marco - 36L 19:41.40
2. MATIAS Miguel - 36L 19:43.01 Miguel Matias - 36L 19:43.01
3. KANAI Yuichi - 36L 20:00.53 Yuichi Kanai - 36L 20:00.53
4. THERN Linus - 35L 19:28.58 THERN Linus - 35L 19:28.58
5. CRADOCK Mike - 34L 19:39.22 CRADOCK Mike - 34L 19:39.22
6. CHUNG Tommy - 29L 19:31.27 CHUNG Tommy - 29L 19:31.27
7. AGUS John - 28L 19:36.50 Agus Giovanni - 28 terdecies 19:36.50
8. KAPICKA Jan - 27L 16:22.90 KAPICKA gennaio - 27L 16:22.90
9. MEDLEY Philippe - 17L 14:17.29 Medley Philippe - 17L 14:17.29
10. AIGOIN Jérôme - 5L 02:47.99 AIGOIN Jérôme - 5L 02:47.99

Expert Buggy: Esperto Buggy:
1. ROBIN Tony - 50L 30:21.51 ROBIN Tony - 50L 30:21.51
2. SHARP Keevin - 49L 30:23.16 SHARP Keevin - 49L 30:23.16
3. BETTENEY Richard - 49L 30:28.78 Richard BETTENEY - 49L 30:28.78
4. SIVAN Nir - 49L 30:32.24 Sivan Nir - 49L 30:32.24
5. LE BALCH Julien - 48L 30:09.53 LE Balch Julien - 48L 30:09.53
6. KAPICKA Jan - 48L 30:11.06 KAPICKA gennaio - 48L 30:11.06
7. BOUWENS Wouter - 47L 30:12.29 BOUWENS Wouter - 47L 30:12.29
8. CONRY Xavier - 46L 30:03.26 CONRY Xavier - 46L 30:03.26
9. WENDLER Walter - 46L 30:27.57 WENDLER Walter - 46L 30:27.57
10. TURNER Simon - 35L 23:14.59 TURNER Simon - 35L 23:14.59

League Buggy: Lega Buggy:
1. LOTHIER Frederic - 47L 30:30.93 LOTHIER Frederic - 47L 30:30.93
2. VAN HUFFEL Stéphane - 46L 30:18.70 VAN HUFFEL Stéphane - 46L 30:18.70
3. ROBIN Tom - 46L 30:21.86 ROBIN Tom - 46L 30:21.86
4. TONON Alexandre - 46L 30:35.66 Tonon Alexandre - 46L 30:35.66
5. LOPES Carlos - 45L 30:10.91 Carlos LOPES - 45L 30:10.91
6. BIZET Romain - 44L 30:04.19 Romain Bizet - 44L 30:04.19
7. PARDO Serge - 44L 30:24.74 Pardo Serge - 44L 30:24.74
8. DHAMI Gurdeep - 40L 28:04.56 DHAMI Gurdeep - 40L 28:04.56
9. ASHBY Reece - 36L 24:29.71 Ashby RECIA - 36L 24:29.71
10. LOT David - 31L 25:57.03 LOTTO David - 31L 25:57.03
Source: Fonte: Kyosho France Kyosho Francia [kyoshofrance.com] [kyoshofrance.com]



















Usage » Uso »
If you republish any elements from this page on another website, including text, original pictures or formatted results please be sure to add a link back to this page as the source. Se si ripubblicare tutti gli elementi da questa pagina su un altro sito, compresi testi, immagini originali o la formattazione dei risultati accertati di aggiungere un link a questa pagina come la fonte.
Related Posts » Posti connessi »
Comments Commenti
[…] picture and story sourced from: RedRC.net […] […] Immagine e la storia provengono da: RedRC.net […]