Monday, July 16, 2007
Barry Baker is US National Champion巴里貝克是美國全國冠軍 Categories - Events, Electric, On Road, National, Racing , trackback
Barry Baker has backed up his ROAR巴里貝克後盾,他的轟鳴聲 Carpet Nats地毯地址解析器 title by winning the modified touring car class at last weekends ROAR On Road electric Nationals held at the Seattle Indoor Raceway.標題贏得改性巡迴車類的最後週末的轟鳴聲就道電動舉行的國民在西雅圖室內賽車場。 Baker, who had貝克,誰曾 TQ’d tq'd the event, drove his Xray to victory in the first 2 of the 3 finals to take the overall title with 1 round still left to run.事件,駕駛他的X射線來的勝利,在第一2 3決賽採取整體的標題與一回合仍然留給運行。 Xrays strong showing was backed up by Paul LeMieux who had qualified 3rd but took 2nd place ahead of Tamiya driver Josh Numan in 3rd. xrays強烈顯示備份的保羅lemieux誰有資格第三,但採取了第二位提前田宮司機喬什努曼在第三。
UPDATE: All A-main results have been added…更新:所有一-的主要成果已被列入…
Touring Mod 旅遊按付款當日價格計算
1. 1 。 Baker, Barry - (100 100 91) 200貝克,巴里-(一零零一零零九一) 2 00
2. 2 。 LeMieux, Paul - (99 99 100) 199 lemieux ,保羅-(九九九九一零零) 1 99
3. 3 。 Numan, Jos - (97 98 99) 197努曼,喬斯-( 9 79 89 9) 1 97
4. 4 。 Hohwart, Rick - (98 97 94) 195 hohwart ,里克-(九八九七九四) 1 95
5. 5 。 Burch, Ralph - (94 91 98) 192如是,拉爾夫-(九四九一九八) 1 92
6. 6 。 Cyrul, Josh - (91 95 97) 192 cyrul ,喬什-(九一九五九七) 1 92
7. 7 。 Dayger, Jeff - (95 96 92) 191 dayger ,傑夫-(九五九六九二) 1 91
8. 8 。 Cavalieri, Ryan - (96 94 93) 190卡瓦列裡,瑞安-(九六九四九三) 1 90
9. 9 。 Torikka, Tommi - (93 93 95) 188托里卡, tommi -(九三九三九五) 1 88
10. 10 。 Tosolini, Chris - (92 92 96) 188托索利尼,克里斯-(九二九二九六) 1 88
Touring 19T 旅遊一十九噸
1. 1 。 Numan, Josh - (100 100 91) 200努曼,喬什-(一○○一○○九一) 2 00
2. 2 。 Hebert, Keven - (99 99 99) 198赫伯特, keven -( 9 99 99 9) 1 98
3. 3 。 Caster, Randy - (97 95 100) 197連鑄機,蘭迪-(九七九五一〇 〇 ) 1 97
4. 4 。 Dayger, Jeff - (98 98 93) 196 dayger ,傑夫-(九八九八九三) 1 96
5. 5 。 Cochran, Sean - (96 97 97) 194考克蘭,肖恩-(九六九七九七) 1 94
6. 6 。 Shank, Darren - (95 91 98) 193小腿,達倫-(九五九一九八) 1 93
7. 7 。 Evans, EJ - (94 93 96) 190商務部長埃文斯, ej -(九四九三九六) 1 90
8. 8 。 Harbke, Korey - (93 96 94) 190 harbke , korey -(九三九六九四) 1 90
9. 9 。 Skidmore, Kyle - (91 94 95) 189斯科摩爾,凱爾-(九一九四九五) 1 89
10. 10 。 Redelfs, CJ - (92 92 92) 184德爾福斯,終審法院首席法官-(九二九二九二) 1 84
Touring Stock 旅遊風景
1. 1 。 Cochran, Sean - (99 100 100) 200考克蘭,肖恩-(九九一〇 〇一〇 〇 ) 2 00
2. 2 。 Redelfs, CJ - (100 98 99) 199德爾福斯,終審法院首席法官-(一○○九八九九) 1 99
3. 3 。 Shank, Darren - (98 95 97) 195小腿,達倫-(九八九五九七) 1 95
4. 4 。 Brown, Jeff - (93 99 95) 194布朗,傑夫-(九三九九九五) 1 94
5. 5 。 Canare, Rod - (97 97 92) 194 canare ,棒-(九七九七九二) 1 94
6. 6 。 Michael, Rob - (96 96 93) 192邁克爾,搶劫-(九六九六九三) 1 92
7. 7 。 Evans, EJ - (94 93 98) 192商務部長埃文斯, ej -(九四九三九八) 1 92
8. 8 。 Fiallos, Edgar - (95 94 94) 189菲亞略斯,埃德加-(九五九四九四) 1 89
9. 9 。 Harbke, Korey - (91 91 96) 187 harbke , korey -(九一九一九六) 1 87
10. 10 。 Lewis, Corey - (92 92 91) 184劉易斯( Corey -(九二九二九一) 1 84
1/12th 19T 1/12th十九噸
1. 1 。 Blackstock, Mike - (100 99 100) 200布萊克斯托克,麥克-(一〇 〇九九一〇 〇 ) 2 00
2. 2 。 Arluck, James - (99 100 99) 199 arluck ,詹姆斯-(九九一〇 〇九九) 1 99
3. 3 。 Bodine, Brian - (98 98 98) 196 bodine ,布萊恩-(九八九八九八) 1 96
4. 4 。 Paras, Paul - (97 94 97) 194第保羅-(九七九四九七) 1 94
5. 5 。 Curyllo, Artur - (96 96 96) 192 curyllo , artur -(九六九六九六) 1 92
6. 6 。 Ashby, Steve - (95 95 95) 190阿什比,史蒂夫-(九五九五九五) 1 90
7. 7 。 Kuney, Jeff - (92 97 93) 190屈內伊,傑夫-(九二九七九三) 1 90
8. 8 。 Bryson, Jerome - (94 93 94) 188布賴森,杰羅姆-(九四九三九四) 1 88
9. 9 。 Stiles, Tim - (93 92 92) 185提爾,添-(九三九二九二) 1 85
1/12th Stock 1/12th股票
1. 1 。 Arluck, James - (99 100 100) 200 arluck ,詹姆斯-(九九一〇 〇一〇 〇 ) 2 00
2. 2 。 Schreven, Travis - (100 92 99) 199 schreven ,特拉維斯-(一零零九二九九) 1 99
3. 3 。 Kuney, Jeff - (91 98 98) 196屈內伊,傑夫-(九一九八九八) 1 96
4. 4 。 Aveytia, Juan - (97 99 96) 196 aveytia ,胡安-(九七九九九六) 1 96
5. 5 。 Evans, EJ - (98 91 97) 195商務部長埃文斯, ej -(九八九一九七) 1 95
6. 6 。 Bodine, Brian - (96 97 95) 193 bodine ,布萊恩-(九六九七九五) 1 93
7. 7 。 Brown, Jeff - (95 96 92) 191布朗,傑夫-(九五九六九二) 1 91
8. 8 。 Ah Yat, Keoni - (93 95 91) 188啊逸, keoni -(九三九五九一) 1 88
9. 9 。 Lin, George - (94 94 94) 188林,喬治-(九四九四九四) 1 88
10. 10 。 McLean, Jon - (92 93 93) 186麥克林,瓊-(九二九三九三) 1 86
Touring Masters 旅遊主人
1. 1 。 Sterling, Jon - (97 100 100) 200英鎊,瓊-( 9 71 001 00) 2 00
2. 2 。 Reynolds, Ritchie - (100 96 99) 199雷諾茲公司,瑞奇-(一零零九六九九) 1 99
3. 3 。 Esposito, Tom - (99 99 96) 198埃斯波西托,湯姆-(九九九九九六) 1 98
4. 4 。 O’Brien, Gary - (98 98 98) 196奧布賴恩,加里-(九八九八九八) 1 96
5. 5 。 Arroyo, Javier - (96 97 97) 194阿羅約,哈維爾-(九六九七九七) 1 94
6. 6 。 Maurer, Jeff - (93 94 95) 189毛雷爾,傑夫-( 9 39 49 5) 1 89
7. 7 。 Perry, Christopher - (94 91 93) 187佩里,克里斯托弗-(九四九一九三) 1 87
8. 8 。 Brumblay, Ken - (92 93 94) 187 brumblay ,肯-( 9 29 39 4) 1 87
9. 9 。 Elliott, Shane - (91 95 92) 187埃利奧特,謝恩-(九一九五九二) 1 87
10. 10 。 Forg, Fred - (95 92 91) 187 forg ,李華明-(九五九二九一) 1 87
Source: 資料來源: RC Tech 鋼筋混凝土的高科技 [rctech.net] [ rctech.net ]





















Usage »使用»
If you republish any elements from this page on another website, including text, original pictures or formatted results please be sure to add a link back to this page as the source.如果您重新發布的任何內容,從本網頁上另一個網站,包括文字,圖片或原來的格式的結果,請務必添加一個鏈接回到此頁為源。
Related Posts »相關文章»
Comments評論
Sorry comments are closed for this entry很抱歉的評論是封閉,以便進行這個項目