Tuesday, November 27, 2007

Tosolini & Burch take Mod in Cleveland Tosolini & Burch prendre Mod à Cleveland

Categories - Events, Electric, On Road, International, Racing , trackback

Tosolini & Burch prendre Mod à Cleveland

Last weekend saw the 28th annual US Indoor Champs take place at the Holiday Inn Hotel in Independence, Ohio with the event open to both Touring car and 1/12th scale classes. Le week-end dernier a vu la 28e annuel US Indoor Champs lieu au Holiday Inn Hotel à l'indépendance, dans l'Ohio à l'événement ouvert à la fois voiture de tourisme et les classes échelle 1/12e. In TC Mod it was pole man Ralph Burch, racing for Xray, that made the best start and was able to pull out a gap and cruise to the win in front of Kyosho racer Josh Cyrul in 2nd and another Xray, that of Paul LeMieux in 3rd. Dans TC Mod il a été pôle homme Ralph Burch, la course pour Xray, qui a fait le meilleur départ et a pu sortir un écart et de croisière à la victoire devant Kyosho coureur Josh Cyrul en 2e et Xray un autre, celui de Paul Lemieux dans 3rd. In the 1/12th scale Mod class it was top qualifier Mike Blackstock that jumped into the lead at the start of the race and lead until some trouble with traffic took him out leaving Corally driver Chris Tosolini to take the lead and eventually the win in front of LeMieux in 2nd and Cyrul in 3rd. Dans l'échelle 1/12e Mod classe en tête qualificatif que Mike Blackstock sauté dans la tête au début de la course et le plomb jusqu'à ce que certains problèmes avec le trafic a sur lui laissant Corally Chris Tosolini conducteur à prendre les devants et finalement la victoire devant de Lemieux en 2e et Cyrul en 3e.

Click here to see the full final results… Cliquez ici pour voir l'intégralité du résultat final…

TC Stock A Main TC stock L'un des principaux
1. Jeff Cuffs - 29L 5:07.342 Jeff Menottes - 29L 5:07.342
2. Brad Johnson - 29L 5:07.493 Brad Johnson - 29L 5:07.493
3. Chris Goetz - 29L 5:08.130 Chris Goetz - 29L 5:08.130
4. Robbie Dodge - 29L 5:09.671 Robbie Dodge - 29L 5:09.671
5. Andrew Ellis - 28L 5:03.215 Andrew Ellis - 28L 5:03.215
6. Paul Ciccarello - 28L 5:03.397 Paul Ciccarello - 28L 5:03.397
7. Jim Hermann - 28L 5:03.936 Jim Hermann - 28L 5:03.936
8. Craig Xavier - 28L 5:04.212 Craig Xavier - 28L 5:04.212
9. Jason Schreffler - 28L 5:04.404 Jason Schreffler - 28L 5:04.404
10. Mo Denton - 27L 5:00.194 Mo Denton - 27L 5:00.194

TC Masters A Main TC L'un des principaux maîtres
1. Eli Ezrow - 28L 5:02.789 Eli Ezrow - 28L 5:02.789
2. Jim Piersol - 28L 5:07.951 Jim Piersol - 28L 5:07.951
3. John Tag - 28L 5:08.127 John Tag - 28L 5:08.127
4. Skip Starkey - 28L 5:10.680 Éviter Starkey - 28L 5:10.680
5. Denny Barlage - 27L 5:04.229 Denny Barlage - 27L 5:04.229
6. Ken Pepe - 27L 5:05.807 Ken Pepe - 27L 5:05.807
7. Kelly Bean - 27L 5:06.756 Kelly Bean - 27L 5:06.756
8. John Warner - 26L 5:01.914 John Warner - 26L 5:01.914
9. David Morrow - 26L 5:05.224 David Morrow - 26L 5:05.224
10. Fred Kellner - 0L 0.000 Fred Kellner - 0L 0,000

TC 19 Turn A Main TC 19 L'un des principaux tour
1. Mike Blackstock - 31L 5:03.822 Mike Blackstock - 31L 5:03.822
2. Josh Cyrul - 31L 5:06.032 Josh Cyrul - 31L 5:06.032
3. Jeff Cuffs - 31L 5:08.252 Jeff Menottes - 31L 5:08.252
4. Jim Hermann - 31L 5:08.856 Jim Hermann - 31L 5:08.856
5. Juho Levenen - 30L 5:01.791 Juho Levenen - 30L 5:01.791
6. Brad Johnson - 30L 5:06.969 Brad Johnson - 30L 5:06.969
7. Mike Dumas - 30L 5:07.248 Mike Dumas - 30L 5:07.248
8. Paul Ciccarello - 30L 5:10.364 Paul Ciccarello - 30L 5:10.364
9. Larry Fairtrace - 30L 5:10.429 Larry Fairtrace - 30L 5:10.429
10. Jason Schreffler - 17L 2:48.025 Jason Schreffler - 17L 2:48.025

TC Mod A Main TC L'un des principaux mod
1. Ralph Burch - 32L 5:00.321 Ralph Burch - 32L 5:00.321
2. Josh Cyrul - 32L 5:01.170 Josh Cyrul - 32L 5:01.170
3. Paul LeMieux - 32L 5:01.532 Paul Lemieux - 32L 5:01.532
4. Jeff Dayger - 32L 5:02.051 Jeff Dayger - 32L 5:02.051
5. Juho Levenen - 32L 5:07.616 Juho Levenen - 32L 5:07.616
6. Keven Hebert - 32L 5:08.117 Keven Hébert - 32L 5:08.117
7. Mike Blackstock - 26L 4:16.699 Mike Blackstock - 26L 4:16.699
8. Bobby Flack - 21L 3:32.793 Bobby Flack - 21L 3:32.793
9. Mike Dumas - 20L 3:24.685 Mike Dumas - 20L 3:24.685
10. Jilles Groskamp - 11L 1:51.245 Jilles Groskamp - 11L 1:51.245

1/12 Stock A Main 1 / 12 semaines essentielles
1. Mark Smyka - 46L 8:11.022 Mark Smyka - 46L 8:11.022
2. Jeff Cuffs - 45L 8:03.617 Jeff Menottes - 45L 8:03.617
3. Andrew Ellis - 45L 8:06.647 Andrew Ellis - 45L 8:06.647
4. James Brink - 45L 8:07.468 James Brink - 45L 8:07.468
5. Jim Hermann - 45L 8:08.042 Jim Hermann - 45L 8:08.042
6. Terry Rott - 45L 8:09.927 Terry Rott - 45L 8:09.927
7. Michael Skeen - 44L 8:02.149 Michael Skeen - 44L 8:02.149
8. Sean Cochran - 44L 8:03.500 Sean Cochran - 44L 8:03.500
9. Wayne Gerber Jr - 44L 8:05.085 Wayne Gerber Jr - 44L 8:05.085
10. Brian Rice - 10L 1:54.633 Brian Rice - 10L 1:54.633

1/12 Masters A Main 1 / 12 A Main Masters
1. Eli Ezrow - 45L 8:03.426 Eli Ezrow - 45L 8:03.426
2. Frank Calandra Jr - 45L 8:06.171 Frank Calandra Jr - 45L 8:06.171
3. Skip Starkey - 45L 8:10.123 Éviter Starkey - 45L 8:10.123
4. Kelly Bean - 44L 8:02.590 Kelly Bean - 44L 8:02.590
5. Jim Piersol - 44L 8:05.369 Jim Piersol - 44L 8:05.369
6. Chuck Lonergan - 44L 8:06.532 Chuck Lonergan - 44L 8:06.532
7. Phil Zimmerman Sr - 43L 8:02.322 Phil Zimmerman Sr - 43L 8:02.322
8. Perry Caswell - 43L 8:03.187 Perry Caswell - 43L 8:03.187
9. David Lee - 43L 8:05.514 David Lee - 43L 8:05.514
10. Mark Sweeney - 41L 8:11.346 Mark Sweeney - 41L 8:11.346

1/12 19 Turn A Main 1 / 12 19 Tourner A Main
1. Paul Ciccarello - 49L 8:03.354 Paul Ciccarello - 49L 8:03.354
2. Aaron Buran - 49L 8:05.283 Aaron Buran - 49L 8:05.283
3. Jilles Groskamp - 49L 8:05.988 Jilles Groskamp - 49L 8:05.988
4. James Brink - 49L 8:09.336 James Brink - 49L 8:09.336
5. Josh Cyrul - 48L 8:00.240 Josh Cyrul - 48L 8:00.240
6. Jeff Dayger - 48L 8:00.269 Jeff Dayger - 48L 8:00.269
7. Tom Firsching - 48L 8:04.375 Tom FIRSCHING - 48L 8:04.375
8. Mark Smyka - 48L 8:07.812 Mark Smyka - 48L 8:07.812
9. Terry Rott - 47L 8:01.468 Terry Rott - 47L 8:01.468
10. Pete Dagnolo - 46L 8:06.695 Pete Dagnolo - 46L 8:06.695

1/12 Mod A Main 1 / 12 Mod A Main
1. Chris Tosolini - 52L 8:09.539 Chris Tosolini - 52L 8:09.539
2. Paul LeMieux - 51L 8:01.081 Paul Lemieux - 51L 8:01.081
3. Josh Cyrul - 51L 8:01.165 Josh Cyrul - 51L 8:01.165
4. Walter Henderson - 50L 8:00.706 Walter Henderson - 50L 8:00.706
5. Aaron Buran - 50L 8:02.275 Aaron Buran - 50L 8:02.275
6. Chris Mockerman - 49L 8:02.553 Chris Mockerman - 49L 8:02.553
7. Jilles Groskamp - 45L 8:00.233 Jilles Groskamp - 45L 8:00.233
8. Mike Blackstock - 39L 6:19.342 Mike Blackstock - 39L 6:19.342
9. Jeff Dayger - 36L 8:08.682 Jeff Dayger - 36L 8:08.682
10. Mike Dumas - 17L 2:42.174 Mike Dumas - 17L 2:42.174

Source: Source: RCCA CRAC [rccaraction.com] [rccaraction.com]

Usage » Utilisation »

If you republish any elements from this page on another website, including text, original pictures or formatted results please be sure to add a link back to this page as the source. Si vous republier les éléments de cette page sur un autre site, y compris les textes, images originales ou formaté résultats s’il vous plaît n'oubliez pas d'ajouter un lien vers cette page comme source.

Related Posts » Postes connexes »

Comments Commentaires

Sorry comments are closed for this entry Désolé commentaires sont fermés pour cette entrée