Tuesday, November 27, 2007

Tosolini & Burch take Mod in Cleveland Tosolini & Burch tomar Mod em Cleveland

Categories - Events, Electric, On Road, International, Racing , trackback

Tosolini & Burch tomar Mod em Cleveland

Last weekend saw the 28th annual US Indoor Champs take place at the Holiday Inn Hotel in Independence, Ohio with the event open to both Touring car and 1/12th scale classes. Última semana viu o 28o anual E.U. Indoor Champs ter lugar no Hotel Holiday Inn, em Independence, Ohio com o evento aberto a ambos os carros e Touring 1/12th escala classes. In TC Mod it was pole man Ralph Burch, racing for Xray, that made the best start and was able to pull out a gap and cruise to the win in front of Kyosho racer Josh Cyrul in 2nd and another Xray, that of Paul LeMieux in 3rd. Em TC Mod-se pólo homem Ralph Burch, corrida para Xray, que fez o melhor início e foi capaz de extrair uma lacuna e cruzeiros para a vitória na frente de Kyosho racer Josh Cyrul nos dias 2 e outro Xray, o de Paul Lemieux, em 3o. In the 1/12th scale Mod class it was top qualifier Mike Blackstock that jumped into the lead at the start of the race and lead until some trouble with traffic took him out leaving Corally driver Chris Tosolini to take the lead and eventually the win in front of LeMieux in 2nd and Cyrul in 3rd. Na escala 1/12th Mod turma era superior qualificador Mike Blackstock que saltou para a liderança no início da corrida e levar até alguns problemas com o tráfego o levou a deixar Corally condutor Chris Tosolini para assumir a liderança e, eventualmente, a vitória na frente Lemieux, em 2 ª e da Cyrul em 3o.

Click here to see the full final results… Clique aqui para ver o pleno resultados finais…

TC Stock A Main Uma das principais TC Stock
1. Jeff Cuffs - 29L 5:07.342 Jeff golas - 29L 5:07.342
2. Brad Johnson - 29L 5:07.493 Brad Johnson - 29L 5:07.493
3. Chris Goetz - 29L 5:08.130 Chris Goetz - 29L 5:08.130
4. Robbie Dodge - 29L 5:09.671 Robbie Dodge - 29L 5:09.671
5. Andrew Ellis - 28L 5:03.215 Andrew Ellis - 28o.M 5:03.215
6. Paul Ciccarello - 28L 5:03.397 Paul Ciccarello - 28o.M 5:03.397
7. Jim Hermann - 28L 5:03.936 Jim Hermann - 28o.M 5:03.936
8. Craig Xavier - 28L 5:04.212 Craig Xavier - 28o.M 5:04.212
9. Jason Schreffler - 28L 5:04.404 Jason Schreffler - 28o.M 5:04.404
10. Mo Denton - 27L 5:00.194 Mo Denton - 27L 5:00.194

TC Masters A Main Uma das principais comandantes TC
1. Eli Ezrow - 28L 5:02.789 Eli Ezrow - 28o.M 5:02.789
2. Jim Piersol - 28L 5:07.951 Jim Piersol - 28o.M 5:07.951
3. John Tag - 28L 5:08.127 John Tag - 28o.M 5:08.127
4. Skip Starkey - 28L 5:10.680 Passar Starkey - 28o.M 5:10.680
5. Denny Barlage - 27L 5:04.229 Denny Barlage - 27L 5:04.229
6. Ken Pepe - 27L 5:05.807 Ken Pepe - 27L 5:05.807
7. Kelly Bean - 27L 5:06.756 Kelly Bean - 27L 5:06.756
8. John Warner - 26L 5:01.914 John Warner - 26L 5:01.914
9. David Morrow - 26L 5:05.224 David Morrow - 26L 5:05.224
10. Fred Kellner - 0L 0.000 Fred Kellner - 0L 0,000

TC 19 Turn A Main TC 19 vire A principal
1. Mike Blackstock - 31L 5:03.822 Mike Blackstock - 31L 5:03.822
2. Josh Cyrul - 31L 5:06.032 Josh Cyrul - 31L 5:06.032
3. Jeff Cuffs - 31L 5:08.252 Jeff golas - 31L 5:08.252
4. Jim Hermann - 31L 5:08.856 Jim Hermann - 31L 5:08.856
5. Juho Levenen - 30L 5:01.791 Juho Levenen - 30L 5:01.791
6. Brad Johnson - 30L 5:06.969 Brad Johnson - 30L 5:06.969
7. Mike Dumas - 30L 5:07.248 Mike Dumas - 30L 5:07.248
8. Paul Ciccarello - 30L 5:10.364 Paul Ciccarello - 30L 5:10.364
9. Larry Fairtrace - 30L 5:10.429 Larry Fairtrace - 30L 5:10.429
10. Jason Schreffler - 17L 2:48.025 Jason Schreffler - 17L 2:48.025

TC Mod A Main Uma das principais TC Mod
1. Ralph Burch - 32L 5:00.321 Ralph Burch - 32L 5:00.321
2. Josh Cyrul - 32L 5:01.170 Josh Cyrul - 32L 5:01.170
3. Paul LeMieux - 32L 5:01.532 Paul Lemieux - 32L 5:01.532
4. Jeff Dayger - 32L 5:02.051 Jeff Dayger - 32L 5:02.051
5. Juho Levenen - 32L 5:07.616 Juho Levenen - 32L 5:07.616
6. Keven Hebert - 32L 5:08.117 Keven Hebert - 32L 5:08.117
7. Mike Blackstock - 26L 4:16.699 Mike Blackstock - 26L 4:16.699
8. Bobby Flack - 21L 3:32.793 Bobby Flack - 21L 3:32.793
9. Mike Dumas - 20L 3:24.685 Mike Dumas - 20L 3:24.685
10. Jilles Groskamp - 11L 1:51.245 Jilles Groskamp - 11L 1:51.245

1/12 Stock A Main 1 / 12 A principal Stock
1. Mark Smyka - 46L 8:11.022 Mark Smyka - 46L 8:11.022
2. Jeff Cuffs - 45L 8:03.617 Jeff golas - 45L 8:03.617
3. Andrew Ellis - 45L 8:06.647 Andrew Ellis - 45L 8:06.647
4. James Brink - 45L 8:07.468 James Brink - 45L 8:07.468
5. Jim Hermann - 45L 8:08.042 Jim Hermann - 45L 8:08.042
6. Terry Rott - 45L 8:09.927 Terry Rott - 45L 8:09.927
7. Michael Skeen - 44L 8:02.149 Michael Skeen - 44L 8:02.149
8. Sean Cochran - 44L 8:03.500 Sean Cochran - 44L 8:03.500
9. Wayne Gerber Jr - 44L 8:05.085 Wayne Gerber Jr - 44L 8:05.085
10. Brian Rice - 10L 1:54.633 Brian Rice - 10L 1:54.633

1/12 Masters A Main 1 / 12 A principal Masters
1. Eli Ezrow - 45L 8:03.426 Eli Ezrow - 45L 8:03.426
2. Frank Calandra Jr - 45L 8:06.171 Frank Calandra Jr - 45L 8:06.171
3. Skip Starkey - 45L 8:10.123 Passar Starkey - 45L 8:10.123
4. Kelly Bean - 44L 8:02.590 Kelly Bean - 44L 8:02.590
5. Jim Piersol - 44L 8:05.369 Jim Piersol - 44L 8:05.369
6. Chuck Lonergan - 44L 8:06.532 Chuck Lonergan - 44L 8:06.532
7. Phil Zimmerman Sr - 43L 8:02.322 Phil Zimmerman Sr - 43L 8:02.322
8. Perry Caswell - 43L 8:03.187 Perry Caswell - 43L 8:03.187
9. David Lee - 43L 8:05.514 David Lee - 43L 8:05.514
10. Mark Sweeney - 41L 8:11.346 Mark Sweeney - 41L 8:11.346

1/12 19 Turn A Main 1 / 12 19 Vire Um principal
1. Paul Ciccarello - 49L 8:03.354 Paul Ciccarello - 49L 8:03.354
2. Aaron Buran - 49L 8:05.283 Aaron Buran - 49L 8:05.283
3. Jilles Groskamp - 49L 8:05.988 Jilles Groskamp - 49L 8:05.988
4. James Brink - 49L 8:09.336 James Brink - 49L 8:09.336
5. Josh Cyrul - 48L 8:00.240 Josh Cyrul - 48L 8:00.240
6. Jeff Dayger - 48L 8:00.269 Jeff Dayger - 48L 8:00.269
7. Tom Firsching - 48L 8:04.375 Tom Firsching - 48L 8:04.375
8. Mark Smyka - 48L 8:07.812 Mark Smyka - 48L 8:07.812
9. Terry Rott - 47L 8:01.468 Terry Rott - 47L 8:01.468
10. Pete Dagnolo - 46L 8:06.695 Pete Dagnolo - 46L 8:06.695

1/12 Mod A Main 1 / 12 Mod A principal
1. Chris Tosolini - 52L 8:09.539 Chris Tosolini - 52L 8:09.539
2. Paul LeMieux - 51L 8:01.081 Paul Lemieux - 51L 8:01.081
3. Josh Cyrul - 51L 8:01.165 Josh Cyrul - 51L 8:01.165
4. Walter Henderson - 50L 8:00.706 Walter Henderson - 50L 8:00.706
5. Aaron Buran - 50L 8:02.275 Aaron Buran - 50L 8:02.275
6. Chris Mockerman - 49L 8:02.553 Chris Mockerman - 49L 8:02.553
7. Jilles Groskamp - 45L 8:00.233 Jilles Groskamp - 45L 8:00.233
8. Mike Blackstock - 39L 6:19.342 Mike Blackstock - 39L 6:19.342
9. Jeff Dayger - 36L 8:08.682 Jeff Dayger - 36L 8:08.682
10. Mike Dumas - 17L 2:42.174 Mike Dumas - 17L 2:42.174

Source: Fonte: RCCA RCCA [rccaraction.com] [rccaraction.com]

Usage » Uso »

If you republish any elements from this page on another website, including text, original pictures or formatted results please be sure to add a link back to this page as the source. Se você republicar quaisquer elementos desta página em outro site, incluindo texto, imagens originais ou formatados resultados certifique-se de adicionar um link de volta para esta página como fonte.

Related Posts » Relacionados Lugares »

Comments Comentários

Sorry comments are closed for this entry Desculpe comentários estão fechados para esta entrada